押出機スクリーン優れた性能はステンレス鋼のワイヤー布から作られています。 そして他の材料も供給することができます。 その耐久性と耐薬品性のため、主に溶融押出とろ過に使用されます。 スクリーンは円形または他の异なる形状に作られる。 また、たとえば、顧客の要件に応じて、任意のメッシュと直径で単層または多層の押出機スクリーンを供給できます。押出机スクリーンパックと押出机スクリーンディスクを参照してください。
仕様:
コード | メッシュ | ワイヤーDia。 Mm | Apertureサイズ | オープンエリア % |
---|---|---|---|---|
SES-1 | 10 × 10 | 0.711 | 1.829mm | 51.8 |
SES-2 | 14 × 14 | 0.457 | 1.357mm | 55.9 |
SES-3 | 16 × 16 | 0.457 | 1.131mm | 50.7 |
SES-4 | 20 × 20 | 0.559 | 0.711mm | 31.4 |
SES-5 | 20 × 20 | 0.457 | 0.813mm | 41.0 |
SES-6 | 24 × 24 | 0.376 | 0.682mm | 41.4 |
SES-7 | 30 × 30 | 0.376 | 0.531mm | 34.2 |
SES-8 | 30 × 30 | 0.310 | 0.536mm | 40.0 |
SES-9 | 40 × 40 | 0.274 | 0.361mm | 32.3 |
SES-10 | 50 × 50 | 0.193 | 0.335mm | 43.6 |
SES-11 | 60 × 60 | 0.193 | 0.230mm | 29.8 |
SES-12 | 80 × 80 | 0.122 | 0.196mm | 37.9 |
SES-13 | 100 × 100 | 0.102 | 0.152mm | 36.0 |
SES-14 | 120 × 120 | 0.091 | 0.120mm | 31.8 |
SES-15 | 150 × 150 | 0.071 | 0.088mm | 29.6 |
SES-16 | 200 × 200 | 0.050 | 0.077mm | 36.76 |
SES-17 | 250 × 250 | 0.040 | 0.062mm | 36.76 |
SES-18 | 300 × 300 | 0.040 | 0.045mm | 27.83 |
SES-19 | 325 × 325 | 0.035 | 0.043mm | 30.49 |
SES-20 | 400 × 400 | 0.028 | 0.036mm | 31.25 |
SES-21 | 500 × 500 | 0.025 | 0.026mm | 25.79 |
お客様が注文したホット仕様:
特徴:
アプリケーション:
押出機スクリーンは、石油、化学工業、化学繊維、ゴム、冶金、医薬品、食品産業の分野で広く使用されています。 その上、スクリーンはまた外国の事を分けるガスおよび液体のフィルターで加えることができます。
私達のプロダクトのための照会
Boegger Industech Limited
メール: info@extruder-screen.com
あなたが私達に連絡するとき、あなたの詳細要件を提供してください。 それは私達が有効な引用を与えるのを助けます。
著作権 ©Boegger Industech Limited 位址:東工業地帯、安平、河北、中国。
TEL:+ 86-318-5111380FAX:+ 86-318-5111390郵便番号:053600
WhatsApp: + 86-18931825799
メール:info@extruder-screen.com
リンク: